Hinnasto
vrk vkl vko
| 01.07.2017 - 30.11.2017 | 90 | 200 | 380 |
| 01.12.2017 - 17.12.2017 | 100 | 250 | 650 |
| 18.12.2017 - 31.12.2017 | 160 | 650 | 1100 |
| 01.01.2018 - 07.01.2018 | 160 | 650 | 1100 |
| 08.01.2018 - 31.01.2018 | 140 | 350 | 670 |
| 01.02.2018 - 17.02.2018 | 140 | 350 | 670 |
| 18.02.2018 - 28.02.2018 | - | - | 1150 |
| 01.03.2018 - 11.03.2018 | - | - | 1150 |
| 12.03.2018 - 25.03.2018 | 150 | 410 | 850 |
| 26.03.2018 - 02.04.2018 | - | 650 | 1000 |
| 03.04.2018 - 30.04.2018 | 140 | 360 | 760 |
| 01.05.2018 - 31.05.2018 | 90 | 240 | 400 |
Siivous lisämaksusta 75 €.
Mökkiä vuokrataan sesonkien ulkopuolella min. 2 vrk ja sesonkeina min. 3 vrk, hiihtolomat 7 vrk.
Varatut ajankohdat löytyvät nettimokki.com:sta.